Características | |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.3 |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO) | 2000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO) | 1050 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 90000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 190000 MB/s |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 128 |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 2,95 W |
Consumo de energía (espera) | 0,528 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Vibración operativa | 0,5 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 22 mm |
Altura | 2,25 mm |
Peso | 8 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 140,5 mm |
Profundidad del paquete | 105,5 mm |
Altura del paquete | 15,5 mm |
DHI-SSD-C900N256G